▎SILIKONBESCHICHTETE GLASFASERHÜLSE IST HOCH FLEXIBEL
Die silikonbeschichtete Glasfaserhülle ist hochflexibel und bietet ein hervorragendes Schutzgewebe für Isolierdecken und andere hitzebeständige Teile. Die Silikonbeschichtung ist wasser- und ölbeständig und rauch- und flammhemmend.
▎PRODUKTMERKMALE
Leicht, weich und flexibel
In verschiedenen Größen erhältlich
Korrosionsbeständig
Anti-Aging-Schutz
Wärmeisolationsschutz
Chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
▎PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Hülsenmaterial | Glasfaser |
Beschichtetes Material | Silikonkautschuk |
Arbeitstemperatur | -50℃ bis 200℃ |
Temperaturbeständigkeit | 265℃+(-)2℃ |
Kaltbiegen | Ohne Knistern |
4,0 kV, 7,0 kV | |
Entflammbarkeit | VW-1 |
Standardfarbe | Schwarz,Weiß |
Farbig | Verfügbar |
Zertifizierung | UL, ROHS, Reichweite |
Schneidwerkzeug | Schere |
▎DATENBLATT
Aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften und Festigkeit ist silikonbeschichtetes Fiberglas eine hervorragende Wahl für Anwendungen wie:
1. Transformatorleitungsschutz
2. Motorspulenleitungen
3.Komponentenisolierung
4.Verkabelung der Stromversorgung
Teile-Nr | Größe AUSWEIS (mm) | AUSWEIS Toleranz (mm) | Wandstärke (T) (mm) | Verpackung Länge (m/Spule) | |||
1,5 kV | 2,5 kV | 4KV | 7KV | ||||
MJ-FGS-0.5 | 0,5 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,45 ± 0,08 | 200 |
MJ-FGS-0.8 | 0,8 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,45 ± 0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.0 | 1.0 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,45 ± 0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.5 | 1.5 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.0 | 2.0 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.5 | 2.5 | +0,25/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 200 |
MJ-FGS-3.0 | 3.0 | +0,25/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-3.5 | 3.5 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.0 | 4.0 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.5 | 4.5 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.0 | 5.0 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.5 | 5.5 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.0 | 6,0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.5 | 6.5 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.0 | 7,0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.5 | 7.5 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
MJ-FGS-8.0 | 8,0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-8.5 | 8,5 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-9.0 | 9,0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-10.0 | 10,0 | +0,70/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-11.0 | 11.0 | +0,70/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-12.0 | 12.0 | +0,70/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-13.0 | 13,0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-14.0 | 14,0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-15.0 | 15,0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-16.0 | 16,0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
MJ-FGS-17.0 | 17,0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
MJ-FGS-18.0 | 18,0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
MJ-FGS-19.0 | 19,0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
MJ-FGS-20.0 | 20,0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
MJ-FGS-22.0 | 22,0 | +1,00/-0,0 | 0,60 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 25 |
MJ-FGS-25.0 | 25,0 | +1,00/-0,0 | 0,53 ± 0,05 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 25 |
▎QUALITÄTSKONTROLLE
Kosten schlechter Qualität:<2.5%
Pünktliche Lieferung: 100 %
Kundenzufriedenheit:>98%
Lieferung (ppm)<900
Lieferung (ppm)<35 (für Automobilkunden)