• Silikonbeschichtete Fiberglashülle
  • Silikonbeschichtete Fiberglashülle
  • video

Silikonbeschichtete Fiberglashülle

    • Wasserbeständigkeit • Ölbeständigkeit • flammhemmend • hochflexibel

    ▎SILIKONBESCHICHTETE GLASFASERHÜLSE IST HOCH FLEXIBEL 

    Die silikonbeschichtete Glasfaserhülle ist hochflexibel und bietet ein hervorragendes Schutzgewebe für Isolierdecken und andere hitzebeständige Teile. Die Silikonbeschichtung ist wasser- und ölbeständig und rauch- und flammhemmend.


    silicone coated fiberglass sleeve


    ▎PRODUKTMERKMALE

    • Leicht, weich und flexibel

    • In verschiedenen Größen erhältlich

    • Korrosionsbeständig

    • Anti-Aging-Schutz

    • Wärmeisolationsschutz

    • Chemische Beständigkeit

    • Selbstverlöschend


    ▎PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


    HülsenmaterialGlasfaser
    Beschichtetes MaterialSilikonkautschuk
    Arbeitstemperatur-50℃ bis 200℃
    Temperaturbeständigkeit265℃+(-)2℃
    Kaltbiegen
    Ohne Knistern
    4,0 kV, 7,0 kV

    Entflammbarkeit
    VW-1
    StandardfarbeSchwarz,Weiß
    FarbigVerfügbar
    ZertifizierungUL, ROHS, Reichweite    
    SchneidwerkzeugSchere


    ▎DATENBLATT

    Aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften und Festigkeit ist silikonbeschichtetes Fiberglas eine hervorragende Wahl für Anwendungen wie:

    1. Transformatorleitungsschutz

    2. Motorspulenleitungen

    3.Komponentenisolierung

    4.Verkabelung der Stromversorgung


    Teile-NrGröße
    AUSWEIS
    (mm)
    AUSWEIS
    Toleranz
    (mm)
    Wandstärke (T)
    (mm)
    Verpackung
    Länge
    (m/Spule)
    1,5 kV2,5 kV4KV7KV
    MJ-FGS-0.50,5 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,45 ± 0,08200 
    MJ-FGS-0.80,8 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,45 ± 0,08200 
    MJ-FGS-1.01.0 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,45 ± 0,08200 
    MJ-FGS-1.51.5 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,50 ± 0,08200 
    MJ-FGS-2.02.0 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,50 ± 0,08200 
    MJ-FGS-2.52.5 +0,25/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08200 
    MJ-FGS-3.03.0 +0,25/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-3.53.5 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-4.04.0 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-4.54.5 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-5.05.0 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-5.55.5 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-6.06,0 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,08100 
    MJ-FGS-6.56.5 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,08100 
    MJ-FGS-7.07,0 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,08100 
    MJ-FGS-7.57.5 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,08100 
    MJ-FGS-8.08,0 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,0850 
    MJ-FGS-8.58,5 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,0850 
    MJ-FGS-9.09,0 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,0850 
    MJ-FGS-10.010,0 +0,70/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-11.011.0 +0,70/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-12.012.0 +0,70/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-13.013,0 +0,80/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-14.014,0 +0,80/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-15.015,0 +0,80/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-16.016,0 +0,80/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-17.017,0 +0,80/-0,00,53 ± 0,080,55 ± 0,080,65 ± 0,100,70 ± 0,1050 
    MJ-FGS-18.018,0 +0,80/-0,00,53 ± 0,080,55 ± 0,080,65 ± 0,100,70 ± 0,1050 
    MJ-FGS-19.019,0 +0,80/-0,00,53 ± 0,080,55 ± 0,080,65 ± 0,100,70 ± 0,1050 
    MJ-FGS-20.020,0 +0,80/-0,00,53 ± 0,080,55 ± 0,080,65 ± 0,100,70 ± 0,1050 
    MJ-FGS-22.022,0 +1,00/-0,00,60 ± 0,080,65 ± 0,100,75 ± 0,100,80 ± 0,1025 
    MJ-FGS-25.025,0 +1,00/-0,00,53 ± 0,050,65 ± 0,100,75 ± 0,100,80 ± 0,1025 


    ▎QUALITÄTSKONTROLLE

    Kosten schlechter Qualität:<2.5%

    Pünktliche Lieferung: 100 %

    Kundenzufriedenheit:>98%

    Lieferung (ppm)<900

    Lieferung (ppm)<35 (für Automobilkunden)




    Verwandte Produkte

    Holen Sie sich den aktuellen Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)