▎HYDRAULIC SPRIAL GUARD WRAP SCHLAUCHSCHUTZ
Hydraulischer Sprial Guard Wrap Schlauchschutz ist eine kostengünstige Lösung zum Schutz von Hydraulikschläuchen in einer Vielzahl von Anwendungen. Es wurde entwickelt, um Schläuche zu umhüllen und einen hervorragenden Schutz vor Abrieb, Schnitten und anderen Arten von Beschädigungen zu bieten. Derspiralförmiges Designermöglicht Flexibilität und einfache Installation, während die hochwertigen Materialien eine lang anhaltende Leistung gewährleisten.
▎PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Langlebiges und flexibles Design
Bietet hervorragenden Schutz vor Abrieb, Schnitten und anderen Arten von Beschädigungen
Das spiralförmige Design ermöglicht Flexibilität und einfache Installation
Hochwertige Materialien bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Witterung und Ozon
Kostengünstige Lösung zum Schutz von Hydraulikschläuchen
▎PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Material: | PP |
Arbeitstemperatur: | -40℃ bis +105℃ |
Schmelzpunkt: | 240±10℃ |
Entflammbarkeit: | UL94V2 |
Standardfarbe: | Schwarz |
Zertifizierung: | ROHS |
Schneidewerkzeug: | Schere |
▎ANWENDUNG
Die HydraulikSpiralschutzfolie Hosiehe Sleevenhilft, Hydraulikschläuche in einer Vielzahl von Branchen vor Beschädigungen zu schützen, darunter:
Bergbau
Konstruktion
Landwirtschaft
Öl und Gas
Marine
Herstellung
▎DATENBLATT
Teile-Nr | Größe (mm) AUS | Dicke (mm) | Gewindesteigung (mm) IN | Bündeldurchmesser Reichweite (mm) | Verpackungslänge | |
T | T | |||||
MJ-SWHP008 | 8,0 mm | 1,2mm | 0,4 mm | 8,0 mm | 8,0 mm ~ 11,0 mm | 2m/Stk |
MJ-SWHP010 | 10,0 mm | 1,3 mm | 0,4 mm | 10,0 mm | 10,0 mm ~ 13,0 mm | |
MJ-SWHP012 | 12,0 mm | 1,5mm | 0,5mm | 12,0 mm | 12,0 mm ~ 15,0 mm | |
MJ-SWHP016 | 16,0 mm | 2,0 mm | 0,5mm | 15,0 mm | 15,0 mm ~ 18,0 mm | |
MJ-SWHP018 | 18,0 mm | 2,0 mm | 0,5mm | 16,0 mm | 18,0 mm ~ 21,0 mm | |
MJ-SWHP020 | 20,0 mm | 2,5 mm | 0,5mm | 18,0 mm | 19,0 mm ~ 25,0 mm | |
MJ-SWHP025 | 25,0 mm | 2,5 mm | 0,7 mm | 21,0 mm | 23,0 mm ~ 29,0 mm | |
MJ-SWHP028 | 28,0 mm | 3,0 mm | 0,7 mm | 22,0 mm | 26,0 mm ~ 32,0 mm | |
MJ-SWHP030 | 30,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 22,0 mm | 28,0 mm ~ 35,0 mm | |
MJ-SWHP032 | 32,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 23,0 mm | 30,0 mm ~ 37,0 mm | |
MJ-SWHP035 | 35,0 mm | 3,5 mm | 1,0 mm | 24,0 mm | 32,0 mm ~ 40,0 mm | |
MJ-SWHP038 | 38,0 mm | 3,5 mm | 1,0 mm | 25,0 mm | 35,0 mm~43,0 mm | |
MJ-SWHP042 | 42,0 mm | 3,5 mm | 1,0 mm | 25,5 mm | 39,0 mm~47,0 mm | |
MJ-SWHP045 | 45,0 mm | 3,5 mm | 1,0 mm | 26,0 mm | 42,0 mm ~ 50,0 mm | |
MJ-SWHP050 | 50,0 mm | 3,5 mm | 1,2mm | 27,0 mm | 46,0 mm~55,0 mm | |
MJ-SWHP060 | 60,0 mm | 4,0 mm | 2,0 mm | 28,0 mm | 55,0 mm~66,0 mm | |
MJ-SWHP074 | 74,0 mm | 4,4 mm | 2,2 mm | 29,0 mm | 68,0 mm ~ 70,0 mm | |
MJ-SWHP088 | 88,0 mm | 4,9 mm | 2,4 mm | 31,0 mm | 72,0 mm ~ 95,0 mm | |
MJ-SWHP100 | 100,0 mm | 5,2 mm | 2,5 mm | 33,0 mm | 94,0 mm~110,0 mm |
▎QUALITÄTSKONTROLLE
Kosten für schlechte Qualität: <2,5 %
Pünktliche Lieferung: 100 %
Benutzerdefinierte Zufriedenheit:>98%
Lieferung (ppm) <900
Lieferung (ppm)<35 (für Automobilkunden)