




▎FARBIGER, Dehnbarer, geflochtener Drahtschlauch
Derfarbiger geflochtener Kabelbaum ist eine robuste und vielseitige Kabelmanagementlösung, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann.Kabelbaum geflochtenbesteht aus einem hochdichten Polyester Das Monofilamentgarn bietet hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Hitze und Chemikalien. Der Schlauch ist einfach zu installieren und dehnbar, sodass er sich ohne Spezialwerkzeug für eine Vielzahl von Kabelgrößen eignet.
▎PRODUKTMERKMALE
Hergestellt aus PET-Monofilament
Flammschutzmittel
Extrem leicht und flexibel
Verschiedene Farben erhältlich
Preisgünstig und einfach zu installieren
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Reinigungsmittel
Dehnt sich auf bis zu 150 % des ursprünglichen Durchmessers aus
Schnitt- und abriebfest
▎PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
| Material: | PET-Monofilament |
| Betriebstemperatur: | -50 °C bis +150 °C |
| Schmelzpunkt: | 240±10℃ |
| Entflammbarkeit: | VW-1 |
| Standardfarbe: | Farbig |
| Zertifizierung: | RoHS-, REACH-, halogenfrei-, UL- und CSA-zertifiziert |
| Schneidwerkzeug: | Heißes Messer |
▎ANWENDUNG
Farbiger, dehnbarer, geflochtener KabelschlauchIdeal für den Einsatz in der Automobilindustrie, der Industrie und im Außenbereich. Perfekt fürOrganisation und Schutz von Kabeln und SchläuchenIn rauen und anspruchsvollen Umgebungen einsetzbar. Geeignet für elektrische Leitungen, Computer- und Netzwerkkabel sowie andere Anwendungen, bei denen Kabel- und Schlauchschutz erforderlich ist.

▎DATENBLATT
| Teilenummer | Flache Breite (B) | Erweiterter Messbereich (mm) | Wand Dicke (mm) | Verpackung Länge (m/Spule) | ||
| Zoll | mm | Mini) | Max.(O) | |||
| BRS-PET-003-CLR | 1/8 Zoll | 3 | 1 | 6 | 0,65±0,05 | 500 |
| BRS-PET-006-CLR | 1/4 Zoll | 6 | 3 | 9 | 0,65±0,05 | 400 |
| BRS-PET-008-CLR | 5/16 Zoll | 8 | 5 | 12 | 0,65±0,05 | 400 |
| BRS-PET-010-CLR | 3/8 Zoll | 10 | 7 | 17 | 0,65±0,05 | 200 |
| BRS-PET-012-CLR | 1/2 Zoll | 12 | 8 | 20 | 0,65±0,05 | 200 |
| BRS-PET-016-CLR | 5/8 Zoll | 16 | 10 | 27 | 0,65±0,05 | 200 |
| BRS-PET-020-CLR | 3/4 Zoll | 20 | 14 | 30 | 0,65±0,05 | 200 |
| BRS-PET-025-CLR | 1 Zoll | 25 | 18 | 33 | 0,65±0,05 | 100 |
| BRS-PET-032-CLR | 1-1/4” | 32 | 20 | 50 | 0,65±0,05 | 100 |
| BRS-PET-038-CLR | 1-1/2” | 38 | 30 | 60 | 0,65±0,05 | 100 |
| BRS-PET-045-CLR | 1-3/4” | 45 | 35 | 75 | 0,65±0,05 | 50 |
| BRS-PET-050-CLR | 2 Zoll | 50 | 40 | 80 | 0,65±0,05 | 50 |
| BRS-PET-064-CLR | 2-1/2 Zoll | 64 | 45 | 105 | 0,65±0,05 | 50 |
| BRS-PET-076-CLR | 3 Zoll | 76 | 64 | 120 | 0,65±0,05 | 50 |
▎QUALITÄTSKONTROLLE
Kosten mangelnder Qualität: <2,5 %
Pünktliche Lieferung: 100 %
Kundenzufriedenheit: 98 %
Zustellung (ppm)<900
Lieferzeit (ppm)<35 (für Automobilkunden)